
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHG - 181 | 8315 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHG - 180 | 2916 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHG - 179 | 7900 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHG - 178 | 2538 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SHG - 177 | 6932 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SHG - 176 | 3861 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 175 | 8773 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHG - 174 | 6519 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHG - 173 | 4171 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHG - 172 | 0582 |
