
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LDN - 216 | 0162 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LDN - 215 | 5907 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LDN - 214 | 1844 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LDN - 213 | 7491 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LDN - 212 | 8907 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LDN - 211 | 6304 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 210 | 3543 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LDN - 209 | 8611 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LDN - 208 | 9075 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LDN - 207 | 0922 |
