
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | AMS - 176 | 7596 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 175 | 6738 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | AMS - 174 | 4202 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | AMS - 173 | 7539 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | AMS - 172 | 9336 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | AMS - 171 | 5018 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | AMS - 170 | 4054 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | AMS - 169 | 8270 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AMS - 168 | 6517 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | AMS - 167 | 0327 |
