
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAN - 210 | 7423 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAN - 209 | 1312 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAN - 208 | 2306 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAN - 207 | 5648 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAN - 206 | 1292 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAN - 205 | 6851 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAN - 204 | 2736 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAN - 203 | 9982 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAN - 202 | 2674 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAN - 201 | 8716 |
